marinerating.com reports are primary sourced vessel risk intelligence for:
Charterers, Insurance, Oil Terminals and S&P Brokers.
New vessel risk rating reports are €290 and available in 8-business hours.
Don't forget to have a look at the Vessel advanced section to make your searching easier
| Vessel Name | IMO Number | Vessel Type | Analysis Date | Risk Rating | Fleet Type Avg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIQUE 12 | 9058660 | Gas Carrier | 12-JAN-26 | Details | ||
| SU SHUN | 8955366 | Gas Carrier | 12-JAN-26 | Details | ||
| SAI GON GAS | 9143130 | Gas Carrier | 12-JAN-26 | Details | ||
| FOTIS | 9306548 | Gas Carrier | 12-JAN-26 | Details | ||
| GAS FAIRWAY | 9943229 | Gas Carrier | 12-JAN-26 | Details | ||
| DOUBLE IN | 8917807 | Gas Carrier | 12-JAN-26 | Details | ||
| SOGL | 9208227 | Gas Carrier | 12-JAN-26 | Details |
Sample Red Vessel Risk Rating Report