marinerating.com reports are primary sourced vessel risk intelligence for:
Charterers, Insurance, Oil Terminals and S&P Brokers.
New vessel risk rating reports are €290 and available in 8-business hours.
Don't forget to have a look at the Vessel advanced section to make your searching easier
Vessel Name | IMO Number | Vessel Type | Analysis Date | Risk Rating | Fleet Type Avg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KWK EXCELSUS | 9728411 | Oil Tanker | 16-JUN-25 | Details | ||
KMARIN RESTRAINT | 9683075 | Oil Tanker | 16-JUN-25 | Details | ||
KHURAIS | 9783679 | Oil Tanker | 16-JUN-25 | Details | ||
HIGH ADVENTURER | 9788435 | Chemical/Oil Products Tanker | 16-JUN-25 | Details | ||
STAR LINE | 9237618 | Oil Tanker | 16-JUN-25 | Details | ||
JASTELLA | 9812121 | OBO | 16-JUN-25 | Details | ||
SCHUMI 2 | 9128879 | Gas Carrier | 16-JUN-25 | Details |
Sample Red Vessel Risk Rating Report