marinerating.com reports are primary sourced vessel risk intelligence for:
Charterers, Insurance, Oil Terminals and S&P Brokers.
New vessel risk rating reports are €290 and available in 8-business hours.
Don't forget to have a look at the Vessel advanced section to make your searching easier
| Vessel Name | IMO Number | Vessel Type | Analysis Date | Risk Rating | Fleet Type Avg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL PHENIX | 9552719 | Gas Carrier | 26-DEC-25 | Details | ||
| HAFNIA ADAMITE | 9727546 | Chemical/Oil Products Tanker | 26-DEC-25 | Details | ||
| ICS ALLEGIANCE | 9587427 | Oil Tanker | 26-DEC-25 | Details | ||
| JOHANN ESSBERGER | 9480980 | Chemical/Oil Products Tanker | 26-DEC-25 | Details | ||
| KAPETAN MICHALIS | 9187693 | Chemical/Oil Products Tanker | 26-DEC-25 | Details | ||
| KENCANA EXPRESS | 8905189 | Chemical/Oil Products Tanker | 26-DEC-25 | Details | ||
| MRC LIVA | 9629964 | Chemical/Oil Products Tanker | 26-DEC-25 | Details |
Sample Red Vessel Risk Rating Report