marinerating.com reports are primary sourced vessel risk intelligence for:
Charterers, Insurance, Oil Terminals and S&P Brokers.
New vessel risk rating reports are €290 and available in 8-business hours.
Don't forget to have a look at the Vessel advanced section to make your searching easier
| Vessel Name | IMO Number | Vessel Type | Analysis Date | Risk Rating | Fleet Type Avg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENNA 2 | 9005182 | Gas Carrier | 11-NOV-25 | Details | ||
| NAVE RIGEL | 9638551 | Oil Tanker | 11-NOV-25 | Details | ||
| XAVIA | 9052331 | Gas Carrier | 11-NOV-25 | Details | ||
| SINAR TERNATE | 9370654 | Gas Carrier | 11-NOV-25 | Details | ||
| YUYO | 9322657 | Gas Carrier | 11-NOV-25 | Details | ||
| DOUBLE IN | 8917807 | Gas Carrier | 11-NOV-25 | Details | ||
| SEA OPERA | 9000883 | Gas Carrier | 11-NOV-25 | Details |
Sample Red Vessel Risk Rating Report