marinerating.com reports are primary sourced vessel risk intelligence for:
Charterers, Insurance, Oil Terminals and S&P Brokers.
New vessel risk rating reports are €290 and available in 8-business hours.
Don't forget to have a look at the Vessel advanced section to make your searching easier
Vessel Name | IMO Number | Vessel Type | Analysis Date | Risk Rating | Fleet Type Avg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
THE SHERIFF | 9492311 | OBO | 02-JUL-25 | Details | ||
ROYAL CRYSTAL 7 | 9381330 | Chemical/Oil Products Tanker | 02-JUL-25 | Details | ||
ST.NIKOLAI | 9788485 | Chemical/Oil Products Tanker | 02-JUL-25 | Details | ||
THEMIR | 9154000 | Chemical/Oil Products Tanker | 02-JUL-25 | Details | ||
SKY RIDER | 9208124 | Chemical/Oil Products Tanker | 02-JUL-25 | Details | ||
YONG CHANG SHUN HANG | 9226009 | Chemical/Oil Products Tanker | 02-JUL-25 | Details | ||
VALERY ROMA | 9360336 | Chemical/Oil Products Tanker | 02-JUL-25 | Details |
Sample Red Vessel Risk Rating Report